Cilindro de Roda EVCR-5350
ENCONTRE AS PEÇAS
CERTAS PARA SEU VEÍCULO
Cilindro de Roda EVCR-5350
FALE CONOSCO
FISCAL | |
---|---|
Código de barras (EAN) | 7891898653507 |
NCM | 87089300 |
LOGÍSTICO | |
---|---|
Peso Bruto | 0,185 Kg |
TÉCNICO | |
---|---|
Composição | Ferro Fundido |
Diâmetro do Cilindro | 14,280 mm |
Tipo do cilindro | Cilindro de Roda |
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|
FORD | VERSAILLES | GHIA | AP | 1991 | 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | 1988 | 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | CLI | AP 1800 | 1994 | 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | CL | AP 1600 | 1985 | 1989 |
VOLKSWAGEN | GOL | CL | AP 1600 | 1993 | 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1800 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | CL | CHT | 1989 | 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | TREND | EA111 | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | MI | EA111 AT | 1996 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | TURBO | EA111 AT | 2000 | 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1996 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO | EA111 | 2001 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | 1996 | 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | IE | EA111 | 1999 | 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | EA111 | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | PLUS | EA111 AT | 1997 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | PLUS | CHT | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | MI | AP 1800 | 1994 | 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOL | IE | AP 1600 | 1995 | 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1000 | CHT | 1992 | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1600 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY | EA111 | 2001 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | L | 1300 AR | 1980 | 1981 |
VOLKSWAGEN | GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1800 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | GL | AP 1800 | 1995 | 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | SE | EA111 | 2001 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | S | 1600 AR | 1982 | 1986 |
VOLKSWAGEN | GOL | COPA TOTAL FLEX | EA111 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | SÉRIE OURO | EA111 | 1999 | 2001 |
VOLKSWAGEN | GOL | S | 1600 AR | 1982 | 1986 |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1600 | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | CC 2.0 TSI DSG | EA888 | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | GOL | L | 1300 AR | 1980 | 1981 |
VOLKSWAGEN | GOL | SE | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | GT | AP 1800 | 1984 | 1987 |
VOLKSWAGEN | GOL | HIGHWAY | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | FUN | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | SPORT TURBO | EA111 AT | 2000 | 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 16V | EA111 AT | 1999 | 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | LSE | AP 1500 | 1974 | 1982 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 4 MOTION | D6F | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 HIGHLINE AUT. | BVY | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | TS | AP 1500 | 1974 | 1982 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE TSI AUT. | CCZB | 2010 | 2015 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | BVY | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | EA888 | 2015 | 2024 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | GLS | AP 1500 | 1974 | 1982 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | SURF | AP 1600 | 1982 | 1989 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | VILLAGE | AP 1500 | 1974 | 1982 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | SURF | AP 1500 | 1974 | 1982 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | CC | - | 2013 | 2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | TS | AP 1600 | 1982 | 1989 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | LSE | AP 1600 | 1982 | 1989 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | COMFORTLINE 2.0 TSI DSG | EA888 | 2015 | 2024 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CL | AP 1800 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CG | AP 1800 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | GLS | AP 2000 | 1984 | 1993 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | C | AP 1800 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | GL | AP 2000 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CD | AP 2000 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V | AP 2000 | 1984 | 1993 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CG | AP 2000 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | GLS | AP 1800 | 1984 | 1993 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CD | AP 1800 | 1984 | 1993 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CL | AP 2000 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | GL | AP 1800 | 1984 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | GLI | AP 2000 | 1990 | 1993 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | EVIDENCE | AP 2000 | 1995 | 1996 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | EXCLUSIVE | AP 2000 | 1993 | 1996 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | C | AP 1600 | 1983 | 1989 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | C | AP 1600 | 1993 | 1995 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | SUPER | AP 1800 | 1986 | 1995 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | C | CHT | 1989 | 1993 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | C | AP 1500 | 1981 | 1982 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | SPECIAL | AP 1800 | 1992 | 1995 |
Fabricante | Código |
---|---|
ACDELCO | B18E0432 |
AP-LOCKHEED | LW44013 |
AP-LOCKHEED | LW40812 |
ATE | 5345 |
BENDIX | 2262002 |
BENDIX | 212323B |
BENDIX | 212063B |
BENDIX | 33822 |
BOSCH | 204116451 |
BOSCH | 986475290 |
BOSCH | CR 2002 |
Controil | C-3350 |
FTE | R1408B1 |
FTE | R1408J1 |
FTE | R14013A1 |
FTE | R1408C1 |
LUCAS | BWA108A |
LUCAS | BWA108 |
NAKATA | NKF12350 |
TEVES - EUROPE | 2432140902.3 |
TEVES - EUROPE | 0332140812.3 |
TEVES - EUROPE | 0332140811.3 |
TRW | RCCR00384 |
VARGA | RCCR00384 |
GARANTIA PARA CILINDROS DE FREIOS
A EVL Automotive Ltda, fornece garantia a seus produtos, contra qualquer defeito de fabricação, ou material que nele se apresenta, no período de 3 (três) meses de garantia legal, mais 3 (três) meses de garantia complementar, válidos a partir da data de aquisição do produto, comprovada pela nota fiscal de compra.
Caso produto venha a falhar, não desmonte. Procure o local de compra, completando os dados no certificado que acompanha seu produto.
Válido somente no Brasil.
Condições fora de Garantia, como segue:
- Prazo de garantia expirado e ou produtos desacompanhados da nota fiscal de compra;
- Produtos recondicionados/recuperados por terceiros;
- Produtos com sinais de manutenção por serviço não autorizado ou regulagem de forma indevida pelo cliente;
- Lubrificação incorreta ou sem lubrificação, aplicação e ou instalação incorreta, produtos danificados pelo uso de ferramentas inadequadas, batidas, esmerilhamento etc.;
- Produtos danificados devido ao mau acondicionamento ou estocagem;
- Constatação incorreta do defeito (falha localizada em outro componente do sistema);
- Lacre do parafuso de regulagem violado, excesso de impureza interna.
A EVOLUTTION AUTOMOTIVE INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE FREIOS LTDA implementou e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade.
Através de uma auditoria, documentada em um relatório, foi comprovado que o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma ISO 9001 : 2015.
Clique aqui para baixar seu certificado em português
Click here to download your certificate in english