Cilindro de Roda EVCR-5440
ENCONTRE AS PEÇAS
CERTAS PARA SEU VEÍCULO
Cilindro de Roda EVCR-5440
FALE CONOSCO
| FISCAL | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7891898654405 |
| NCM | 87089300 |
| LOGÍSTICO | |
|---|---|
| Peso Bruto | 0,215 Kg |
| TÉCNICO | |
|---|---|
| Composição | Ferro Fundido |
| Diâmetro do Cilindro | 19,050 mm |
| Lado | Esquerdo/Direito |
| Tipo do cilindro | Cilindro de Roda |
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF | GL | ACC | 1995 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CLI | AP 1600 | 1996 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | EVIDENCE TURBO | EA111 AT | 2000 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CROSSOVER | AP 2000 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1800 | 1996 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLSI | AP 2000 | 1996 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1600 | 1996 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TURBO | EA111 AT | 2000 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI | AP 2000 | 1996 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CLI | AP 1800 | 1996 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLSI | AP 2000 | 1996 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | MI | AP 1800 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI G3 | AP 2000 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CROSSOVER | AP 1800 | 2005 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GL | EA111 AT | 1997 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | EA111 AT | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | EVIDENCE | AP 1800 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CROOSSOVER TURBO | EA111 AT | 2000 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | FUN | EA111 AT | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | SUMMER G3 | EA111 AT | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | MI | EA111 AT | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1800 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOTAL FLEX | AP 1600 | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLSI G3 | AP 2000 | 1999 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 2000 | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD FLEX | AP 1600 | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TROOPER CE | EA111 VHT | 2009 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | EA111 VHT | 2009 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FLEX COMERCIAL | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | COMERCIAL | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUPER SURF FLEX | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FUN | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SPORTLINE TOTAL FLEX | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUPER SURF FLEX | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL MI | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CLI | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL MI | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 MI | AP 2000 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FLEX PLUS | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL CE | EA111 VHT | 2009 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SPORTLINE TOTAL FLEX | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUPER SURF | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TROOPER CS | EA111 VHT | 2009 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUPER SURF | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CS | EA111 VHT | 2009 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TITAN | AP 1600 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CE | EA111 VHT | 2009 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUMMER | AP 1800 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 TSI | AP 2000 | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | POLO | CLASSIC | 1997 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1998 | >>> | ||
| SEAT | CORDOBA | 1995 | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA | 1995 | 2002 |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| ACDELCO | LW49038 |
| ACDELCO | B18E0509 |
| ACDELCO | 006279 |
| AISIN | AZ-036 |
| AP-LOCKHEED | LW49038 |
| AP-LOCKHEED | LW44202 |
| ATE | 6279 |
| ATE | 332190905,3 |
| ATE | 6214 |
| BENDIX | 212326B |
| BENDIX | 212157B |
| BOSCH | 986475433 |
| Controil | C-3440 |
| FTE | R19038C1 |
| FTE | R19079A1 |
| LUCAS | BWD113 |
| LUCAS | BWD113A |
| NAKATA | NKF12440 |
| SKODA | 861611053 |
| SKODA | 1H0611053 |
| TEVES - EUROPE | 2732000108.3 |
| TEVES - EUROPE | 2432190909.3 |
| TEVES - EUROPE | 0332190905.3 |
| TEVES - EUROPE | 2432190905.3 |
| TRW | RCCR00015 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1H0611053 |
GARANTIA PARA CILINDROS DE FREIOS
A EVL Automotive Ltda, fornece garantia a seus produtos, contra qualquer defeito de fabricação, ou material que nele se apresenta, no período de 3 (três) meses de garantia legal, mais 3 (três) meses de garantia complementar, válidos a partir da data de aquisição do produto, comprovada pela nota fiscal de compra.
Caso produto venha a falhar, não desmonte. Procure o local de compra, completando os dados no certificado que acompanha seu produto.
Válido somente no Brasil.
Condições fora de Garantia, como segue:
- Prazo de garantia expirado e ou produtos desacompanhados da nota fiscal de compra;
- Produtos recondicionados/recuperados por terceiros;
- Produtos com sinais de manutenção por serviço não autorizado ou regulagem de forma indevida pelo cliente;
- Lubrificação incorreta ou sem lubrificação, aplicação e ou instalação incorreta, produtos danificados pelo uso de ferramentas inadequadas, batidas, esmerilhamento etc.;
- Produtos danificados devido ao mau acondicionamento ou estocagem;
- Constatação incorreta do defeito (falha localizada em outro componente do sistema);
- Lacre do parafuso de regulagem violado, excesso de impureza interna.
A EVOLUTTION AUTOMOTIVE INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE FREIOS LTDA implementou e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade.
Através de uma auditoria, documentada em um relatório, foi comprovado que o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma ISO 9001 : 2015.
Clique aqui para baixar seu certificado em português
Click here to download your certificate in english
