Cilindro de Roda EVCR-5496
ENCONTRE AS PEÇAS
CERTAS PARA SEU VEÍCULO
Cilindro de Roda EVCR-5496
FALE CONOSCO
FISCAL | |
---|---|
Código de barras (EAN) | 7891898654962 |
NCM | 87089300 |
LOGÍSTICO | |
---|---|
Peso Bruto | 0,237 Kg |
TÉCNICO | |
---|---|
Composição | Ferro Fundido |
Diâmetro do Cilindro | 20,630 mm |
Lado | Esquerdo/Direito |
Tipo do cilindro | Cilindro de Roda |
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | PALIO | ELX FIRE RST | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | PALIO | ELX RST | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | PALIO | ELX RST III | FIRE | 2007 | 2011 |
FIAT | PALIO | ESSENCE | E-TORQ | 2011 | 2011 |
FIAT | PALIO | RST III | POWERTRAIN | 2007 | 2010 |
FIAT | PALIO | HLX RST II | POWERTRAIN | 2003 | 2007 |
FIAT | PALIO | YOUNG FIRE | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | PALIO | RST | POWERTRAIN | 2004 | 2007 |
FIAT | PALIO | RST III ELX | POWERTRAIN | 2009 | 2010 |
FIAT | PALIO | ELX | FIRE | 2003 | 2005 |
FIAT | PALIO | SPORTING DUAL | E-TORQ | 2011 | 2017 |
FIAT | SIENA | HLX RST III DUAL | POWERTRAIN | 2007 | 2010 |
FIAT | SIENA | ESSENCE | E-TORQ | 2010 | 2012 |
FIAT | SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 2006 | 2009 |
FIAT | SIENA | ELX FIRE 16V | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | SIENA | RST III EL | FIRE | 2007 | 2010 |
FIAT | SIENA | ATRACTIVE DUAL | E-TORQ | 2010 | 2012 |
FIAT | SIENA | EL | FIRE | 2012 | 2016 |
FIAT | SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 2010 | 2012 |
FIAT | SIENA | SPORTING DUAL | E-TORQ | 2010 | 2012 |
FIAT | SIENA | ELX FLEX RST II | FIRE | 2005 | 2009 |
FIAT | SIENA | ELX RST 16V FIRE | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | SIENA | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 2004 | 2010 |
FIAT | PALIO | HLX RST III | POWERTRAIN | 2007 | 2010 |
FIAT | SIENA | EX FIRE RST | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE | 2011 | 2011 |
FIAT | PALIO | ELX RST III | FIRE | 2007 | 2010 |
FIAT | SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 2004 | 2005 |
FIAT | SIENA | EL RST III | FIRE | 2007 | 2012 |
FIAT | PALIO | ELX DUAL | POWERTRAIN | 2009 | 2010 |
FIAT | SIENA | EX FIRE | FIRE | 2000 | 2003 |
FIAT | SIENA | RST III | FIRE | 2007 | 2010 |
FIAT | SIENA | EX RST | POWERTRAIN | 2003 | 2004 |
FIAT | SIENA | RST II FIRE | FIRE | 2006 | 2009 |
FIAT | PALIO | ELX RST II | FIRE | 2005 | 2007 |
FIAT | SIENA | ELX | POWERTRAIN | 2003 | 2003 |
FIAT | SIENA | SPORTING | E-TORQ | 2010 | 2012 |
FIAT | PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE | 2011 | 2011 |
FIAT | PALIO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 2011 | 2011 |
FIAT | PALIO | ELX RST II | FIRE | 2005 | 2007 |
FIAT | PALIO | ELX | POWERTRAIN | 2003 | 2003 |
FIAT | PALIO | EX | POWERTRAIN | 2003 | 2003 |
FIAT | PALIO | SPORTING | E-TORQ | 2011 | 2017 |
FORD | ECOSPORT | 4WD | DURATEC HE | 2008 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLS | DURATEC HE | 2003 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLS | ZETEC ROCAM | 2003 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLT | DURATEC HE | 2003 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XL | ZETEC ROCAM | 2003 | 2006 |
FORD | ECOSPORT | XL FLEX | ZETEC ROCAM | 2005 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XL | DURATEC HE | 2008 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLT | ZETEC ROCAM | 2003 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLS FLEX | ZETEC ROCAM | 2005 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLT FLEX | ZETEC ROCAM | 2005 | 2012 |
FORD | ECOSPORT | XLS | ZETEC ROCAM | 2003 | 2006 |
FORD | ECOSPORT | XL | ZETEC ROCAM | 2003 | 2007 |
FORD | FIESTA | CLASS | ZETEC ROCAM | 2002 | 2004 |
FORD | FIESTA | SUPERCHARGER | ZETEC ROCAM | 2002 | 2006 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW PERSONNALITE | ZETEC ROCAM | 2004 | 2006 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW SUPERCHARGER | ZETEC ROCAM | 2004 | 2006 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | ZETEC ROCAM | 2004 | 2006 |
PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | EC5 | 2014 | 2016 |
PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | EC5 | 2018 | 2021 |
PEUGEOT | 208 | GRIFFE | EC5 | 2013 | 2024 |
PEUGEOT | 208 | LIKE | EC5 | 2021 | 2022 |
PEUGEOT | 208 | PREMIER | EC5 | 2013 | 2014 |
PEUGEOT | 208 | GRIFFE BUSINESS | EC5 | 2018 | 2020 |
PEUGEOT | 208 | GT TURBO | EP6CDTM | 2016 | 2020 |
PEUGEOT | 208 | IN CONCERT | EC5 | 2018 | 2019 |
PEUGEOT | 208 | ALURRE INCONCERT | EC5 | 2016 | 2016 |
PEUGEOT | 208 | LIKE PACK | EC5 | 2020 | 2021 |
PEUGEOT | 208 | SPORT | EC5 | 2016 | 2018 |
PEUGEOT | 208 | ALLURE | EC5 | 2016 | 2018 |
PEUGEOT | 208 | ALLURE | EC5 | 2020 | 2024 |
PEUGEOT | 208 | URBANTECH | EC5 | 2017 | 2018 |
PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | TU4M | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 208 | ALURRE INCONCERT | TU4M | 2016 | 2016 |
PEUGEOT | 208 | ALLURE | TU4M | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK 1.2 | - | 2016 | 2019 |
PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.2 | - | 2016 | 2020 |
PEUGEOT | 208 | ALLURE 1.2 | - | 2016 | 2020 |
PEUGEOT | 208 | LIKE PACK 1.2 | - | 2020 | 2020 |
PEUGEOT | 208 | ACTIVE | EC5 | 2021 | 2024 |
Fabricante | Código |
---|---|
ATE | 6098 |
ATE | 006098 |
BOSCH | 0986BB3011 |
BOSCH | CR3011 |
BOSCH | CR 3011 |
Controil | C-3496 |
FIAT ORIGINAL | 7084405 |
FIAT ORIGINAL | 7081424 |
FORD ORIGINAL | 2S652261BA |
ORIGINAL OEM | RCCR03440 |
TRW | RCCR03440 |
VARGA | RCCR03440 |
GARANTIA PARA CILINDROS DE FREIOS
A EVL Automotive Ltda, fornece garantia a seus produtos, contra qualquer defeito de fabricação, ou material que nele se apresenta, no período de 3 (três) meses de garantia legal, mais 3 (três) meses de garantia complementar, válidos a partir da data de aquisição do produto, comprovada pela nota fiscal de compra.
Caso produto venha a falhar, não desmonte. Procure o local de compra, completando os dados no certificado que acompanha seu produto.
Válido somente no Brasil.
Condições fora de Garantia, como segue:
- Prazo de garantia expirado e ou produtos desacompanhados da nota fiscal de compra;
- Produtos recondicionados/recuperados por terceiros;
- Produtos com sinais de manutenção por serviço não autorizado ou regulagem de forma indevida pelo cliente;
- Lubrificação incorreta ou sem lubrificação, aplicação e ou instalação incorreta, produtos danificados pelo uso de ferramentas inadequadas, batidas, esmerilhamento etc.;
- Produtos danificados devido ao mau acondicionamento ou estocagem;
- Constatação incorreta do defeito (falha localizada em outro componente do sistema);
- Lacre do parafuso de regulagem violado, excesso de impureza interna.
A EVOLUTTION AUTOMOTIVE INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE FREIOS LTDA implementou e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade.
Através de uma auditoria, documentada em um relatório, foi comprovado que o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma ISO 9001 : 2015.
Clique aqui para baixar seu certificado em português
Click here to download your certificate in english